Мой профиль
Ulti Clocks content
Аверида на Facebook
ЕВРО 2012 - Информер
Катрин 7.2.2012 3:48 |
Albina 27.1.2012 10:43 |
vassylek 26.1.2012 13:47 |
vassylek 26.1.2012 13:25 |
vassylek 26.1.2012 13:01 |
Сейчас на сайте
- samanraym
- crimeafood
- mburghhyov
- ospuhlergilb
- oooproryv
- keramservisUA
- rezinopl99
- alexlodki
- maksalti
- boga4ewa2012
- carbonauto@mail.ru
- 1111
- galinagadspra
- malsantex
- sorokonijka
- osd_donetsk
- baratus
- Farmasi.Cosm@yandex.ua
- specsignal
- deve2010
- text_dn
- brands2011
- immo
- Катрин
- Валерий
- panamarevnikolay
- Tjalexx
- koban31
- galla2501
- kievmramor
- antizhuchki
- dans.77@yandex.ua
- chpAndreyko
- torghimsnab
- menescort
- turayzach
Отправление со станции Донецк
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Отправление | Прибытие | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | Донецк | Мариуполь | 09.30 | 11.45 | ежедневно |
| 6004 | Донецк | Ясиноватая пасс. | 17.14 | 17.40 | ежедневно |
| 6008 | Донецк | Славянск (через Фенольную) | 07.42 | 11.18 | ежедневно |
| 6016 | Донецк | Красный Лиман | 10.07 | 15.11 | ежедневно |
| 6017 | Донецк | Доля | 10.46 | 11.22 | ежедневно |
| 6018 | Донецк | Языково | 12.53 | 17.41 | ежедневно |
| 6020 | Донецк | Никитовка | 14.09 | 15.54 | ежедневно |
| 6024 | Донецк | Красный Лиман | 17.42 | 21.42 | ежедневно |
| 6030 | Донецк | Иловайск | 06.49 | 10.01 | ежедневно |
| 6071 | Донецк-2 | Ясиноватая пасс. | 06.07 | 06.53 | ежедневно |
| 6096 | Донецк | Красный Лиман | 04.04 | 09.28 | ежедневно |
| 6098 | Донецк | Никитовка | 21.48 | 23.49 | ежедневно |
| 6105 | Донецк | Мариуполь | 06.23 | 09.58 | ежедневно |
| 6106 | Донецк | Ясиноватая пасс. | 14.30 | 14.56 | ежедневно |
| 6107 | Донецк | Мариуполь | 13.40 | 17.00 | ежедневно |
| 6108 | Донецк | Ясиноватая пасс. | 20.59 | 21.24 | ежедневно |
| 6109 | Донецк | Мариуполь | 15.38 | 18.55 | ежедневно |
| 6110 | Донецк | Ясиноватая пасс. | 23.49 | 0.16 | ежедневно |
| 6113 | Донецк | Мариуполь | 16.43 | 19.54 | ежедневно |
| 6116 | Донецк | Ясиноватая пасс. | 09.48 | 10.04 | ежедневно |
| 6117 | Донецк | Мариуполь | 03.43 | 7.00 | ежедневно |
| 6118 | Донецк | Ясиноватая пасс. | 11.33 | 11.59 | ежедневно |
| 6123 | Донецк | Красноармейск | 09.40 | 10.28 | ежедневно |
| 6131 | Донецк | Очеретино | 18.12 | 19.16 | ежедневно |
| 6133 | Донецк | Желанная | 20.56 | 22.06 | ежедневно |
| 6147 | Донецк-2 | Ясиноватая пасс. | 18.31 | 19.18 | ежедневно |
| 6151 | Донецк | Чаплино | 04.41 | 09.15 | ежедневно |
| 6152 | Донецк | Ясиноватая пасс. | 15.30 | 15.56 | ежедневно |
| 6155 | Донецк | Чаплино | 07.18 | 11.09 | ежедневно |
| 6157 | Донецк | Чаплино | 15.28 | 19.49 | ежедневно |
| 6162 | Донецк | Ясиноватая пасс. | 09.13 | 09.39 | ежедневно |
| 6174 | Донецк-2 | Макеевка гр. | 05.45 | 08.02 | ежедневно |
| 6181 | Донецк | Мариуполь | 18.51 | 20.01 | ежедневно |
| 6190 | Донецк | Ясиноватая пасс. | 07.52 | 09.18 | ежедневно |
| 6192 | Донецк | Ясиноватая | 19.51 | 20.17 | ежедневно |
| 6711 | Донецк | Мариуполь | 09.30 | 12.04 | ежедневно |
| 6712 | Донецк | Дебальцево | 15.50 | 18.42 | ежедневно |
| 6831 | Донецк | Цукуриха | 07.26 | 09.11 | ежедневно |
| 6832 | Донецк | Ясиноватая пасс. | 12.01 | 12.27 | ежедневно |
| 6833 | Донецк | Цукуриха | 13.11 | 14.53 | ежедневно |
| 6834 | Донецк | Иловайск | 16.52 | 20.04 | ежедневно |
| 6850 | Донецк-2 | Иловайск | 21.50 | 23.35 | ежедневно |
| 6850 | Донецк-2 | Иловайск | 16.55 | 18.43 | ежедневно |
| 6012/6011 | Донецк | Красноармейск | 08.04 | 10.50 | ежедневно |
| 6012/6011 | Донецк | Иловайск | 20.01 | 22.25 | ежедневно |
| 6026/6025 | Донецк | Красноармейск | 13.06 | 14.47 | ежедневно |
| 6029/6030 | Донецк | Красноармейск | 19.27 | 22.05 | ежедневно |
|
|
||||||||
