Мой профиль
Ulti Clocks content
Аверида на Facebook
ЕВРО 2012 - Информер
Катрин 7.2.2012 3:48 |
Albina 27.1.2012 10:43 |
vassylek 26.1.2012 13:47 |
vassylek 26.1.2012 13:25 |
vassylek 26.1.2012 13:01 |
Сейчас на сайте
- samanraym
- crimeafood
- mburghhyov
- ospuhlergilb
- oooproryv
- keramservisUA
- rezinopl99
- alexlodki
- maksalti
- boga4ewa2012
- carbonauto@mail.ru
- 1111
- galinagadspra
- malsantex
- sorokonijka
- osd_donetsk
- baratus
- Farmasi.Cosm@yandex.ua
- specsignal
- deve2010
- text_dn
- brands2011
- immo
- Катрин
- Валерий
- panamarevnikolay
- Tjalexx
- koban31
- galla2501
- kievmramor
- antizhuchki
- dans.77@yandex.ua
- chpAndreyko
- torghimsnab
- menescort
- turayzach
Прибыте на станцию Донецк
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Отправление | Прибытие | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | Иловайск | Донецк-2 | 03.30 | 05.11 | ежедневно |
| 6003 | Ясиноватая пасс | Донецк | 08.10 | 09.24 | ежедневно |
| 6004 | Мариуполь | Донецк | 13.37 | 17.06 | ежедневно |
| 6009 | Красный Лиман | Донецк | 03.35 | 07.35 | ежедневно |
| 6009 | Красный Лиман | Донецк | 03.35 | 07.35 | ежедневно |
| 6014 | Ясиноватая пасс. | Донецк-2 | 20.20 | 21.01 | ежедневно |
| 6015 | Славянск | Донецк | 05.09 | 09.16 | ежедневно |
| 6017 | Славянск | Донецк | 07.24 | 10.43 | ежедневно |
| 6018 | Доля | Донецк | 12.03 | 12.46 | ежедневно |
| 6019 | Иловайск | Донецк | 12.09 | 13.52 | ежедневно |
| 6023 | Красный Лиман | Донецк | 13.05 | 17.21 | ежедневно |
| 6030 | Красноармейск | Донецк | 03.50 | 06.45 | ежедневно |
| 6031 | Красный Лиман | Донецк | 15.20 | 19.35 | ежедневно |
| 6033 | Языково | Донецк | 18.56 | 23.59 | ежедневно |
| 6071 | Иловайск | Донецк-2 | 04.01 | 06.06 | ежедневно |
| 6097 | Славянск | Донецк (через Фенольную) | 03.52 | 07.15 | ежедневно |
| 6097 | Красный Лиман | Донецк | 17.28 | 21.28 | ежедневно |
| 6105 | Ясиноватая пасс | Донецк | 05.49 | 06.15 | ежедневно |
| 6106 | Мариуполь | Донецк | 11.00 | 14.25 | ежедневно |
| 6107 | Ясиноватая пасс. | Донецк | 13.10 | 13.36 | ежедневно |
| 6108 | Мариуполь | Донецк | 17.20 | 20.52 | ежедневно |
| 6109 | Ясиноватая пасс. | Донецк | 15.06 | 15.32 | ежедневно |
| 6110 | Мариуполь | Донецк | 20.20 | 23.45 | ежедневно |
| 6113 | Ясиноватая пасс. | Донецк | 16.13 | 16.39 | ежедневно |
| 6116 | Мариуполь | Донецк | 06.10 | 09.45 | ежедневно |
| 6117 | Ясиноватая пасс. | Донецк | 03.15 | 03.41 | ежедневно |
| 6118 | Мариуполь | Донецк | 8.00 | 11.30 | ежедневно |
| 6120 | Авдеевка | Донецк | 19.50 | 7.00 | ежедневно |
| 6122 | Авдеевка | Донецк | 07.51 | 09.20 | ежедневно |
| 6133 | Ясиноватая запад. | Донецк | 20.05 | 20.40 | ежедневно |
| 6142 | Красноармейск | Донецк | 16.01 | 17.50 | ежедневно |
| 6147 | Макеевка гр. | Донецк-2 | 16.07 | 18.30 | ежедневно |
| 6151 | Ясиноватая пасс. | Донецк | 03.57 | 04.23 | ежедневно |
| 6152 | Чаплино | Донецк | 11.35 | 15.14 | ежедневно |
| 6157 | Ясиноватая пасс. | Донецк | 15.16 | 15.42 | ежедневно |
| 6162 | Мариуполь | Донецк | 04.30 | 08.10 | ежедневно |
| 6175 | Макеевка-гр. | Донецк-2 | 09.30 | 11.12 | ежедневно |
| 6176 | Иловайск | Донецк-2 | 10.03 | 10.33 | ежедневно |
| 6181 | Ясиноватая пасс. | Донецк | 18.22 | 18.48 | ежедневно |
| 6711 | Дебальцево | Донецк | 06.38 | 09.05 | ежедневно |
| 6712 | Мариуполь | Донецк | 12.55 | 15.27 | ежедневно |
| 6831 | Ясиноватая-пасс | Донецк | 06.57 | 07.23 | ежедневно |
| 6832 | Цукуриха | Донецк | 10.02 | 11.56 | ежедневно |
| 6833 | Ясиноватая пасс. | Донецк | 12.44 | 13.09 | ежедневно |
| 6834 | Роя | Донецк | 15.39 | 16.48 | ежедневно |
| 6869 | Иловайск | Донецк-2 | 14.20 | 16.09 | ежедневно |
| 6012/6011 | Иловайск | Донецк | 06.10 | 08.01 | ежедневно |
| 6012/6011 | Красноармейск | Донецк | 17.05 | 19.52 | ежедневно |
| 6026/6025 | Иловайск | Донецк | 10.49 | 12.46 | ежедневно |
| 6029/6030 | Иловайск | Донецк | 17.26 | 19.16 | ежедневно |
|
|
||||||||
